サービス管理の説明
現在利用しているサービスの自動決済の開始・停止や決済方法の管理を行う事が出来ます。 |
サービス管理画面の各項目
以下で画面内の各項目について説明します。
サービス管理
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| サービス名 | 決済情報を登録するとここに登録した決済情報が表示されます。 |
| 詳細 | 各サービスの詳細情報・ご利用内容を表示します。 |
| 状態 | 現在のサービスの稼動状態を表示します。 |
| 決済方法 | サービスに対する決済の方法を表示します。 |
| 自動決済 | 自動決済の開始・停止を操作することが出来ます。 「停止」を選択された場合は次月からの課金が停止され、サービスも自動的に停止されます。 「開始」を選択した場合、即時課金されサービスを開始します。 |
決済方法
登録されている決済方法を表示します。
決済方法を管理する場合は「決済方法管理」ボタンをクリックして「決済方法管理」画面に遷移します。
以下で画面の各項目について説明します。
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 種類 | 決済方法の種類を表示します。 |
| 番号 | 登録されている決済方法の番号を一部表示します。 「カード決済」の場合、カード番号の下四桁のみを表示します。 |
| 状態 | 登録されている決済情報が使用できるかどうかの状態を表示します。 |
| 決済方法管理ボタン | クリックすると「決済方法管理」画面に遷移します。「決済方法管理」については「決済情報の説明」をご覧ください。 |

